Información Básica.
No. de Modelo.
Semi Finished
Revestimiento
HMC
color de las lentes
Blue,Green
diseño
esférico
valor de abbe
58
transmisión
98-99%
diámetro
65/70/75
gravedad específica
1,30
resistencia a la abrasión
6-8h
lente de corte azul
disponible
lente fotocrómica
disponible
lentes de prescripción
disponible
otro nombre
gafas, lentes de plástico, lentes oftálmicas
lentes de forma libre
disponible
lentes rx
disponible
lente de vidrio
disponible
instrumento oftálmico
disponible
Paquete de Transporte
Cartion
Especificación
Single Vision, Bifocal, Progressive
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
90015099
Capacidad de Producción
10000 Pairs Per Day
Descripción de Producto
Hola , soy una lente. ¿Qué puedo hacer para usted?
Lente semi-acabados es la materia en blanco se utiliza para producir la mayoría de lentes RX individualizada según la prescripción del paciente.
Lentes Rx tiene la visión aguda de la prescripción gafas
¿Cómo es mi desempeño?
1.499 UV400 S/F Visión única lente | |||||||||
El índice de refracción del material=1.499 | |||||||||
De diámetro (Mm) | Valor nominal | La verdadera base (P=1.530) | Radio (Mm) | El SAG en 50 (Mm) | Grosor (Mm) | ||||
Frente | Frente | Volver | Frente | Volver | Frente | Volver | Centro | EDGE | |
75 mm. | Plano | 0.00 | 5.70 | 26500.00 | 92.98 | 0.01 | 3.42 | 8.50 | 16.00 |
75 mm. | 50 | 0.53 | 5.70 | 1000.00 | 92.98 | 0.31 | 3.42 | 9.00 | 16.00 |
75 mm. | 100 | 1.00 | 5.70 | 530.00 | 92.98 | 0.59 | 3.42 | 9.80 | 16.00 |
75 mm. | 200 | 1.98 | 5.70 | 267.68 | 92.98 | 1.17 | 3.42 | 11.00 | 16.00 |
75 mm. | 300 | 2.98 | 5.70 | 177.85 | 92.98 | 1.77 | 3.42 | 9,20 | 13.00 |
75 mm. | 400 | 3.99 | 5.70 | 132.83 | 92.98 | 2.37 | 3.42 | 10.50 | 13.00 |
75 mm. | 500 | 5.00 | 5.70 | 106.00 | 92.98 | 2.99 | 3.42 | 12.00 | 13.00 |
75 mm. | 600 | 6.02 | 5.70 | 88.04 | 92.98 | 3.62 | 3.42 | 9.00 | 8.00 |
75 mm. | 700 | 6.90 | 5.70 | 76.81 | 92.98 | 4.18. | 3.42 | 9.00 | 7.50 |
75 mm. | 800 | 8,05 | 5.70 | 65.84 | 92.98 | 4.93 | 3.42 | 11.00 | 7.00 |
75 mm. | 900 | 8,92 | 5.70 | 59.42 | 92.98 | 5.52 | 3.42 | 13.00 | 7.50 |
75 mm. | 1000 | 10.08 | 5.70 | 52.58 | 92.98 | 6.32 | 3.42 | 14.50 | 7.00 |
Donde estoy?
A DÓNDE VOY? Corresponde a usted.
En este buen crecimiento medio ambiente, hay suficientes desafíos para hacer que gente realmente buena.