Información Básica.
Descripción de Producto
Especificaciones | Índice | 1,67 |
Diseño | ESFÉRICO / ASFÉRICO | |
Material | SR.-7 | |
Efecto de visión | VISIÓN ÚNICA | |
Fotocrómico | Sí | |
Valor de Abbe | 32 | |
Gravedad específica | 1,35 | |
Transmisión | 98-99% | |
Resistencia a la abrasión | 6-8H | |
Multicolor | AZUL / VERDE | |
Diámetro | 70/75MM | |
Revestimiento | EMI/ HMC / SHMC | |
Condiciones de pago y envío | Puerto | FOB Shanghai |
MOQ | 500 pares | |
Capacidad de suministro | 10000 pares por día | |
Pago | T/T 30% antes de la producción, saldo antes del envío. L/C también es aceptable. | |
Embalaje | Sobres (para elección):1) sobres blancos estándar | |
2) su diseño con su logotipo, necesita un cargo adicional | ||
Características principales | Pasó la prueba de resistencia al impacto de la prueba de bola de caída de la FDA | |
garantía de calidad de 1 años. |
WDO (WEIHAI DEGXIN OPTICAL) es una de las más potenciales fábricas de lentes ópticas terminadas y semiacabadas ubicadas en la ciudad de Weihai, China. Fue establecido en 1998 con 24400 spm y 280 empleados. La producción y venta anual de lentes son de 30 millones de piezas , y las ventas anuales han superado los 100 millones durante cinco años consecutivos.
Nuestros productos clave y de ventaja:
Lente de visión única:CR-39;1,56;1,60;1,67;1,74
Lente bifocal: CR-39; 1,56;1,60
Lente progresiva: CR-39; 1,56; 1,60
Lente funcional: Corte azul, fotocrómico; fotomagia +UV420cut, polarizado; policarbonato
Servicio RX: Forma libre; revestimiento especial; rango de potencia especial
Equipo óptico ;Marcos