Información Básica.
No. de Modelo.
Semi Finished Lens
Revestimiento
HMC
color de las lentes
Blue,Green
diseño
esférico
valor de abbe
58
transmisión
98-99%
diámetro
65/70/75
gravedad específica
1,30
resistencia a la abrasión
6-8h
lente de corte azul
disponible
lente fotocrómica
disponible
lentes de prescripción
disponible
otro nombre
gafas, lentes de plástico, lentes oftálmicas
lentes de forma libre
disponible
lentes rx
disponible
lente de vidrio
disponible
instrumento oftálmico
disponible
Paquete de Transporte
Cartion
Especificación
Single Vision, Bifocal, Progressive
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
90015099
Capacidad de Producción
10000 Pairs Per Day
Descripción de Producto
HOLA, SOY UN LENTE. ¿EN QUÉ PUEDO AYUDARLE?
La lente semiacabada es el blanco crudo utilizado para producir la lente RX más individualizada de acuerdo con la prescripción del paciente.
La lente RX tiene la visión aguda de los anteojos de prescripción
¿CÓMO ESTÁ MI RENDIMIENTO?
Lente de visión única DE 1,499 S/F DE GROSOR ADICIONAL | |||||||||
Índice de refracción del material=1,499 | |||||||||
Diámetro (mm) | Nominal | BASE VERDADERA (ND=1,530) | Radio (mm) | SAG EN 50 (mm) | GROSOR (mm) | ||||
FRONTAL | FRONTAL | ATRÁS | FRONTAL | ATRÁS | FRONTAL | ATRÁS | CENTRO | BORDE | |
75mm | Plano | 0,02 | 5,70 | 26500,00 | 92,98 | 0,01 | 3,42 | 12,50 | 20,00 |
75mm | 200 | 1,96 | 5,70 | 270,41 | 92,98 | 1,16 | 3,42 | 14,50 | 20,00 |
75mm | 400 | 3,98 | 5,70 | 133,17 | 92,98 | 2,37 | 3,42 | 17,10 | 20,00 |
75mm | 600 | 6,02 | 5,70 | 88,04 | 92,98 | 3,62 | 3,42 | 15,30 | 15,00 |
75mm | 800 | 8,05 | 5,70 | 65,84 | 92,98 | 4,93 | 3,42 | 14,60 | 11,00 |
75mm | 1000 | 10,04 | 5,70 | 52,79 | 92,98 | 6,30 | 3,42 | 17,50 | 10,00 |
¿DE DÓNDE SOY?
¿A DÓNDE VOY? DEPENDE DE TI.
El cielo termina en el infinito, y la vida termina en la perfección!