Información Básica.
Descripción de Producto
01. Especificación | |||||||||||||||||||||||||||||||
Índice | 1,74 | Diseño | Asférica | ||||||||||||||||||||||||||||
Material | SR.-174 | Valor de Abbe | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gravedad específica | 1,47 | Transmisión | 98~99% | ||||||||||||||||||||||||||||
Resistencia a la abrasión | 6~8H | Multicolor | Verde | ||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | 65/70/75/80MM | Revestimiento | HMC; EMI; UV-400; Super hidrófobo |
Embalaje y envío:
Embalaje | Sobres | 1) sobre blanco estándar |
2) color envolvente con diseño de cliente Peso:157g tamaño:9*9*9cm | ||
Caja exterior | Cartón estándar de papel de exportación 38cm*48cm*35cm ( 0,064 CBMS ) | |
Incluya alrededor de 500 pares de lentes acabadas, 21kgs | ||
Incluye alrededor de 100 pares de lentes semiacabadas, 15kgs | ||
Envío | Muestras | Por FedEx, DHL, UPS, TNT, etc. |
Plazo de entrega: Dentro de 3 días | ||
Bienes de lote | Por aire, mar, expreso | |
Plazo de entrega: 10-30 días, depende de la cantidad |
Proceso de compra:
1.Si necesita las muestras, comprobaremos la cuota de las muestras y el costo de envío, y le enviaremos las muestras
En tres días después de recibir el pago.
Si no necesita las muestras, podemos enviarle la lista de precios.
2.Si está satisfecho con nuestras muestras o la lista de precios, puede mostrarnos su lista de pedidos.
3.haremos una factura proforma que muestre el coste total incluyendo la tarifa de los bienes, el coste de envío, el tamaño de las lentes
Y alguna otra información importante.
4.empezaremos el pedido cuando recibamos su pedido, el 30% del coste total.
5.necesitamos unos 15~40 días para producir el pedido que hasta su cantidad, y mantener actualizado el proceso de producción a.
Tú a tiempo.
6.cuando terminemos la producción, le informaremos a pagar el resto del dinero.y le entregaremos cuando
Recibimos el saldo.
7.le ofreceremos el número de seguimiento y los documentos para que usted pueda despachar en aduana.