- Visión General
- descripción de producto
- parametros de producto
- Imágenes del producto
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
(1) Diseño de panel ultra delgado, la parte más gruesa está a sólo 27mm, todo el grupo de peso es inferior a 5kg.
(2) tres-en-uno diseño de la fuente de alimentación, cubo de la tarjeta y la recepción de la tarjeta, de fácil mantenimiento.
(3) La relación de aspecto de la unidad es 16:9, que puede darse cuenta de 720p, 1080P, 4K, 8K y por encima del punto a punto de empalme.
(4) Baja el brillo y alto diseño gris: conoce la escala de grises pantalla encima de 14bits bajo el brillo de 300 nits.
(5) 5000:1 la máxima relación de contraste y 16,7 m de altura la pantalla de reproducción de color.
(6) La unidad adopta la tecnología de fundición de aluminio, que es fácil para disipar el calor, luz en el peso y de alta precisión.
(7) mantenimiento delantero puro diseño del producto.
(8) y el diseño sin ventilador silencioso.
Nombre de parámetro | parametros de producto | |
Los parámetros de la unidad | Paso de píxel (mm) | 1,25mm |
La configuración de píxeles | 1R1G1B | |
Tipo LED | SMD | |
La resolución de la unidad | 480*270puntos | |
Densidad de píxeles | 129600píxeles/mosaico | |
Unidad de peso | 4.5Kg/panel | |
El tamaño de la unidad(WxHxD) | 600mm×337.5mm×27mm | |
Diagonal de la unidad | 27''. | |
Relación de dependencia | 16:9 | |
El modo de unidad | Controlador de corriente constante | |
El modo de escaneo | 1/60s | |
Los materiales | El aluminio fundido | |
Clasificación IP | IP50 | |
Tipo de mantenimiento | Mantenimiento de la delantera | |
Los parámetros eléctricos y ópticos | Brillo | 600nit(7500K) |
El poder de la unidad (máximo). | 90W | |
El poder de la unidad (típico) | 30W | |
Temperatura de Color (ajustable) | 3000K~10000K | |
El ángulo de visión | H: 160°; V:160° | |
Relación de contraste de máx. | 5000:1 | |
Control de brillo | Manual | |
La tensión de entrada | AC 90~264V | |
La frecuencia de alimentación de entrada | 50/60 Hz | |
El rendimiento de procesamiento | Profundidad de procesamiento (bits) | 13bit |
Escala de grises. | 16384niveles por color | |
El color | 4.3980billones | |
La velocidad de fotogramas | 50/60 Hz | |
La frecuencia de actualización (Hz). | 3840Hz | |
Parámetros de uso | La esperanza de vida | ≥50000horas |
Recomienda la distancia de visualización | 2M | |
La temperatura de funcionamiento | -10ºC~+40ºC | |
La temperatura de almacenamiento | -20ºC~+40ºC | |
Método de instalación | Instalación del soporte de espalda | |
Señal de entrada | SDI, HDMI, DVI, etc | |
Comunicación | Transmisión por cable CAT5( L≤100 m );fibra monomodo( L≤15km ). | |
Declaración: el poder es sólo para referencia, al prevalecer las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |
Q: ¿Eres empresa comercial o el fabricante ?
Una pantalla LED: Somos el fabricante.
P: ¿Qué tipo de pantalla de LED ¿Ofrecen ustedes?
R: Nuestros productos cubren pantalla a color de LED para interiores y exteriores, el alquiler de pantalla de LED, LED publicidad display, pantalla de la etapa de LED, LED pantalla LED de deportes, de forma irregular, pantalla LED pantalla personalizada...