- Visión General
- Especificación
Información Básica.
Descripción de Producto
BS-2082F Investigación microscopio Fluorescente biológico
Introducción
Después de años de investigación y desarrollo en el campo de la tecnología óptica, el microscopio biológico BS-2082 está diseñado para presentar una experiencia de observación segura, cómoda y eficiente para los usuarios. Con una estructura perfectamente realizada, imagen óptica de alta definición y un sistema operativo sencillo, BS-2082 realiza análisis profesionales y satisface todas las necesidades de la investigación en los campos científico, médico y otros.
Características
El campo de visión del ocular se ha actualizado de los tradicionales 22mm a 25mm y 26,5mm, proporciona un campo de visión más plano y mejora la eficiencia de trabajo. Con un rango de ajuste de dioptrías más amplio y protector ocular de goma plegable.
2. Cabezal de visualización con relación de división múltiple.
El cabezal de visualización está diseñado con múltiples opciones para la relación de división.
(1) cabeza trinocular con imagen invertida, relación de división Binocular: Trinocular=100:0 o 20:80 o 0:100 es estándar. Excepto para concentrar 100% de luz al tubo ocular o al tubo de la cámara, hay otra opción con 20% de luz al tubo ocular y 80% al tubo de la cámara, de modo que la observación del ocular y la salida de la imagen pueden estar disponibles al mismo tiempo.
(2) cabeza trinocular con imagen erigida, relación de división Binocular:trinocular=100:0 o 0:100 es opcional. La dirección de movimiento de las muestras es la misma que la observada.
3. Escenario grande sin escaño para ambas manos.
Etapa grande con ajuste en cualquier mano para corregir el peligro oculto de la guía de carril horizonte, la etapa está diseñada con mecanismo de conducción lineal de doble vía. Este cambio protege la etapa de la sobrecarga en el extremo de ambos carriles, mejora la confiabilidad y el rendimiento de la etapa.
El control de la etapa se puede establecer en cada lado en función de las preferencias de los usuarios. El ajuste biaxial X, y está diseñado con una posición baja para un funcionamiento cómodo.
Se pueden mantener dos cortes en el escenario mediante el uso de clips dobles tipo amortiguamiento, fáciles de estudiar en comparación. Rango móvil: 80mm X55mm; precisión: 0,1mm. Procesada con embarcaciones especiales, la superficie de la etapa es anticorrosiva y antifricción. La plataforma con un diseño de transición de arco reduce la concentración de tensión y los daños causados por el impacto.
4. Estructura modular, mejorar la compatibilidad del sistema.
Con diseño de modularización, brazo transversal separado y cuerpo principal, mejora la compatibilidad del sistema de marco biológico y fluorescente.
Sistema de ajuste coaxial grueso y fino de alta sensibilidad.
El ajuste coaxial adopta la conducción de dos etapas, con tensión ajustable y tope de límite superior, el rango grueso es 25mm y precisión fina es 1μm. No solo se puede enfocar con precisión, sino también medir con precisión.
Aplicación
Este microscopio es un instrumento ideal en el campo biológico, histológico, patológico, bacteriológico, inmunizaciones y farmacia y puede ser ampliamente utilizado en centros médicos y sanitarios, laboratorios, institutos, laboratorios académicos, colegios y universidades.
Especificación
Elemento | Especificación | BS-2082 | BS-2082F | BS-2082 MH10 |
Sistema óptico | Sistema óptico de color infinito corregido | * | * | * |
Cabezal de visualización | Cabeza trinocular Seidentopf (imagen invertida), inclinación de 30°, distancia interpupilar: 50mm-76mm; relación de división ocular:trinocular=100:0 o 20:80 o 0:100 | * | * | * |
Cabeza trinocular Seidentopf (imagen erigida), 30° de inclinación, distancia interpupilar: 50mm-76mm; relación de división ocular:trinocular=100:0 o 0:100 | ○ | ○ | ○ | |
Ocular | Ocular de gran altura ocular de campo ancho PL10X/25mm, dioptría ajustable | * | * | * |
Ocular de campo ancho de punto de vista alto ocular PL10X/25mm, con retícula, dioptría ajustable | ○ | ○ | ○ | |
Ocular de gran altura ocular de campo ancho PL10X/26,5mm, dioptría ajustable | ○ | ○ | ○ | |
Ocular de campo ancho de punto de vista alto ocular PL10X/26,5mm, con retícula, dioptría ajustable | ○ | ○ | ○ | |
Objetivo | Plan objetivo fluorescente semiapocromático 4X/0,13(infinito), WD=18,5mm | * | * | * |
Plan objetivo fluorescente semiapocromático 10X/0,30(infinito), WD=10,6mm | * | * | * | |
Plan objetivo fluorescente semiapocromático 20X/0,50(infinito), WD=2,33mm | * | * | * | |
Plan objetivo fluorescente semiapocromático 40X/0,75(infinito), WD=0,6mm | * | * | * | |
Plan objetivo fluorescente semiapocromático 100X/1,30(infinito), WD=0,21mm | * | * | * | |
Boquilla (Con ranura para DIC) | Pieza nasal quintuple hacia atrás | ○ | ○ | ○ |
Boquilla Sextuple hacia atrás | * | * | * | |
Tabique posterior de la nariz | ○ | ○ | ○ | |
Marco | Marco biológico (transmitido), ajuste coaxial grueso y fino de posición baja, distancia de ajuste grueso: 25mm; precisión fina: 0,001mm. Con tope de ajuste grueso y ajuste de apriete. | * | * | |
Marco de fluorescencia (transmitido), ajuste coaxial grueso y fino de posición baja, distancia de ajuste grueso: 25mm; precisión fina: 0,001mm. Con tope de ajuste grueso y ajuste de apriete. | ○ | * | ○ | |
Etapa | Etapa mecánica de doble capa, tamaño: 187mm X168mm; rango móvil: 80mm X55mm; precisión: 0,1mm; accionamiento lineal bidireccional, tensión ajustable | * | * | * |
Condensador | Condensador acromático de tipo oscilante (N.A.0.9) | * | * | * |
Iluminador de fluorescencia reflejada | Iluminador de fluorescencia reflejada sextuple con diafragma de campo iris y diafragma de apertura, ajustable central; con ranura de filtro y ranura de polarización; con filtros de fluorescencia (UV/B/G opcional). | ○ | * | ○ |
100W lámpara de mercurio casa, centro de filamento y foco ajustable; con espejo reflejado, centro de espejo y foco ajustable. (75W lámpara de xenón opcional) | ○ | * | ○ | |
Controlador de potencia digital, gran voltaje 100-240VAC | ○ | * | ○ | |
Lámpara de mercurio OSRAM 100W importada.( lámpara de xenón OSRAM 75W para opción) | ○ | * | ○ | |
Iluminación transmitida | 12V/100W lámpara halógena casa para la luz transmitida, centro pre-ajustado, intensidad ajustable | * | * | * |
Otros accesorios | Adaptador de cámara: 1X/0,65X/0,5X enfoque montura C. | ○ | ○ | ○ |
Cámara CCD refrigerada, Sony 2/3′′, 1,4MP, ICX285AQ CCD color | ○ | ○ | ○ | |
Objetivo de centrado para observación de fluorescencia | ○ | ○ | ○ | |
Diapositiva de calibración 0,01mm | ○ | ○ | ○ | |
Accesorio de visualización múltiple para 5 personas | ○ | ○ | * | |
Accesorio DE DIC | ○ | ○ | ○ |
Nota: * conjunto estándar, ○ opcional