- Visión General
- La especificación
Información Básica.
Descripción de Producto
BS-2082 microscopio biológico de investigación
Introducción
Después de años de investigación y desarrollo en el campo de la tecnología óptica, BS-2082 microscopio biológico está diseñado para presentar un seguro, cómodo y la eficiencia de la experiencia de observación para los usuarios. Con estructura perfectamente realizado óptico de imagen de alta definición y simple sistema operativo, BS-2082 se da cuenta de análisis profesional, y cumple con todas las necesidades de investigación científica, médica y otros campos.
Características
El campo de visión ocular ha sido la actualización de la tradicional 22mm a 25mm y 26,5mm, proporcionar más plana del campo de visión y mejorar la eficiencia. Con un mayor rango de ajuste de dioptrías y plegable de ojo de caucho protector.
2. Cabezal de visualización con multi-dividir ratio.
Ver el cabezal está diseñado de múltiples opciones para la división de relación.
(1) cabeza trinocular con la imagen invertida, la división de Binocular relación: Trinocular=100:0 o 20:80 o 0:100 es estándar. Excepto para concentrar el 100% de la luz del tubo de cámara o el tubo de ocular, hay otra opción con un 20% de la luz del tubo ocular y el 80% a la cámara de tubo, de modo que la observación ocular y la producción de imágenes pueden estar disponibles al mismo tiempo.
(2) cabeza trinocular con la imagen, la división de ratio erigida Binocular:Trinocular=100:0 o 0:100 es opcional. La dirección del movimiento de las muestras es el mismo que observa.
3. Tamaño grande rackless etapa para ambas manos.
Gran escenario con el ajuste en la mano con el fin de corregir el peligro oculto de horizon carril de guía, el escenario está diseñada con doble modo de conducción lineal mecanismo. Este cambio protege a la fase de sobrecargar al final de los carriles, mejora la fiabilidad y rendimiento de la etapa.
El mango de la etapa puede ser ajustado a cada lado sobre la base de preferencia de los usuarios. El ajuste de biaxial X, Y están diseñados con la posición baja para una operación cómoda.
Dos segmentos se pueden celebrar en el escenario mediante doble tipo de amortiguación de clips, fácil para un estudio comparativo. Rango móvil: 80 mm x55mm; Precisión: 0,1 mm. Elaborados con embarcaciones especiales, la superficie de la etapa es anti-corrosivo y anti-fricción. La plataforma con un arco de diseño de la transición reduce el estrés de la concentración y daño de impacto.
4. El bastidor modular, mejorar la compatibilidad del sistema.
Con el diseño de la modularización, separados del brazo de la cruz y el cuerpo principal, mejora la compatibilidad de los sistemas de armas biológicas y la fluorescencia del bastidor.
Altamente sensible coaxial grueso y fino sistema de ajuste.
Ajuste Coaxial de doble etapa adopta la conducción, con regulación de tensión y apriete tope superior, gruesas rango es de 25mm de precisión y la multa es de 1μm. No sólo de enfoque con precisión de medición de precisión, pero también está disponible.
Aplicación
Este microscopio es un instrumento ideal en biología, histología, patológicos, bacteriología, vacunas y campo de la farmacia y puede ser ampliamente utilizado en los establecimientos médicos y sanitarios, laboratorios, institutos, laboratorios universitarios, colegios y universidades.
La especificación
El tema | La especificación | BS-2082 | BS-2082F | BS-2082 MH10 |
Sistema óptico | Sistema óptico de corrección de color infinita | * | * | * |
Cabezal de visualización | Seidentopf cabeza trinocular(imagen invertida), el 30° de inclinación, interpupillary distancia: 50mm-76mm; la relación de la división ocular:Trinocular=100:0 o 20:80 o 0:100 | * | * | * |
Seidentopf cabeza trinocular(erigida la imagen), el 30° de inclinación , interpupillary distancia: 50mm-76mm; la relación de la división ocular:Trinocular=100:0 o 0:100 | ○ | ○ | ○ | |
El ocular | Punto de mira de alto ancho campo ocular plan PL10X/25mm, ajustable de dioptrías | * | * | * |
Punto de mira de alto ancho campo ocular plan PL10X/25mm, con la retícula, dioptría ajustable | ○ | ○ | ○ | |
Punto de mira de alto ancho campo ocular plan PL10X/26,5mm, ajustable de dioptrías | ○ | ○ | ○ | |
Punto de mira de alto ancho campo ocular plan PL10X/26,5mm, con la retícula, dioptría ajustable | ○ | ○ | ○ | |
Objetivo | Semi-apochromatic Plan objetivo fluorescentes 4x/0,13(infinito) RM=18,5 mm | * | * | * |
Semi-apochromatic Plan objetivo fluorescente de 10x/0,30(infinito) RM=10,6mm | * | * | * | |
Semi-apochromatic Plan objetivo fluorescente de 20x/0,50(infinito) RM=2,33 mm | * | * | * | |
Semi-apochromatic Plan objetivo fluorescente de 40x/0,75(infinito) RM=0,6 mm | * | * | * | |
Semi-apochromatic Plan objetivo fluorescente 100x/1,30(infinito) RM=0,21mm | * | * | * | |
Ojiva (Con DIC ranura). | Atrás Quintuple ojiva | ○ | ○ | ○ |
Atrás Sextuple ojiva | * | * | * | |
Hacia atrás, Septuple ojiva | ○ | ○ | ○ | |
El bastidor | El bastidor de biológicos (transmisión), bajo la posición de ajuste coaxial grueso y fino, ajuste rápido Distancia: 25 mm; bien precisión: 0,001 mm. Con un ajuste general detener y apriete el ajuste. | * | * | |
El bastidor de fluorescencia (transmisión), bajo la posición de ajuste coaxial grueso y fino, ajuste rápido Distancia: 25 mm; bien precisión: 0,001 mm. Con un ajuste general detener y apriete el ajuste. | ○ | * | ○ | |
Etapa | Las capas de doble etapa mecánica, tamaño: 187mm x168mm; rango móvil: 80mm x55mm; Precisión: 0,1 mm; dos vías de transmisión lineal, la tensión ajustable | * | * | * |
Condensador | Tipo de rotación acromático condensador (N.A.0.9) | * | * | * |
Refleja el iluminador de fluorescencia | Sextuple refleja la fluorescencia iluminador con diafragma de campo y la apertura de diafragma el diafragma, central ajustable; con el filtro de polarización de la ranura y ranura; con los filtros de fluorescencia de rayos UV (/B/G para la opción). | ○ | * | ○ |
100W Lámpara de mercurio casa, centro de filamento y enfoque ajustable; con refleja el espejo, el centro del espejo y el enfoque ajustable. (75W Lámpara de xenón, casa en opción). | ○ | * | ○ | |
Controlador de potencia digital de gran tensión, 100-240VAC | ○ | * | ○ | |
Importadas de 100W OSRAM lámpara de mercurio.( OSRAM 75W Lámpara de xenón para opción). | ○ | * | ○ | |
Iluminación de transmisión | 12V/100W halógena casa para luz transmitida, centro pre-establecido, con intensidad ajustable | * | * | * |
Otros accesorios. | Adaptador de cámara: 0.5X/0.65X/1X centrándose C-mount | ○ | ○ | ○ |
Cámara CCD refrigerado, SONY de 2/3'', 1.4MP, ICX285AQ CCD a color | ○ | ○ | ○ | |
El objetivo de la observación de fluorescencia de centraje | ○ | ○ | ○ | |
Diapositiva de calibración de 0,01 mm | ○ | ○ | ○ | |
La visualización de múltiples adjunto para 5 personas | ○ | ○ | * | |
Accesorio de la DIC | ○ | ○ | ○ |
Nota:*traje estándar, ○ opcional