Información Básica.
No. de Modelo.
BUC5E-2000M
rango espectral
380-650nm (con filtro de corte ir)
sistema de grabación
fotografía y película
Paquete de Transporte
Standard Export Carton with Strong Sponge
Marca Comercial
BestScope
Origen
China
Capacidad de Producción
5000 Sets Per Month
Descripción de Producto
Introducción
Las cámaras de la serie BUC5E adoptan el sensor CMOS Exmor DE SONY como dispositivo de captura de imágenes y USB3,0 se utiliza como interfaz de transferencia de datos.
Las resoluciones de hardware de BUC5E van de 2,3MP a 20MP y vienen con la carcasa compacta de aleación de aluminio CNC integrada.
BUC5E incluye una aplicación avanzada de procesamiento de vídeo e imágenes ImageView; proporciona Windows/Linux/ OSX Multiple platforms SDK; Native C/C++, C#/VB., DirectShow, Twain Control API;
El BUC5E se puede utilizar ampliamente en entornos de luz de campo brillante y captura y análisis de imágenes de microscopio con mayor frecuencia de cuadro.
Características
Las características básicas de las BUC5E cámaras son las siguientes:
1. Sensor CMOS Exmor R ® (retroiluminado) y Exmor RS ® DE SONY con interfaz USB3,0;
2. Interruptor de profundidad en tiempo real 8/12/14/16bit(según el sensor);
3. Sensibilidad súper alta de hasta 1120mV(IMX185);
4. Ruido ultra bajo y baja disipación de potencia mediante conversión A/D en paralelo de columna;
5. Con resolución de hardware entre 2,3m y 20M;
6. Obturador móvil o obturador global;
7. Cámara estándar con montura C;
8. Carcasa de aleación de aluminio CNC;
Interfaz de 9. USB3,0 5 Gbps que garantiza altas velocidades de cuadro;
10. Con la aplicación avanzada de procesamiento de vídeo e imágenes ImageView;
11. Proporcionar SDK para varias plataformas de Windows/Linux/Mac OS;
12. C/C++ NATIVO, C#/VB. DirectShow, Twain, LabVIEW.
Especificación
Código de pedido | Sensor y tamaño (mm) | Píxel (μm) | G sensibilidad Señal oscura | FPS/resolución | Binning | Exposición |
BUC5E-2000M | 20M/IMX183(M) 1 "(13.06x8.76) | 2,4 x2,4 | 776mv con 1/30s 0,21mv con 1/30s | 17,5@5440x3648 40 a 4080 x 2160 48 a 2736 x 1824 60@1824x1216 | 1x1, 1x1, 2x2, 3x3 | 0,1ms~60s |
BUC5E-2000BC | 20M/IMX147(C) 1/2,3"(6.24x4.67) | 1,2 x1,2 | 130mv con 1/30s 0,1mv con 1/30s | 5,2@5200x3888 15 a 2592x1944 30@1728x1296 | 1x1, 2x2, 3x3 | 0,1ms~15s |
BUC5E-1230M | 12,3M/IMX304(M) 1,1 "(14,13 x 10,35) | 3,45 x3,45 | 1146mv con 1/30s 0,1mv con 1/30s | 23,4 a 4096 x 3000 46,3 a 2048 x 1500 | 1x1, 1x1, | 0,244ms~15s |
BUC5E-1200C | 12M/IMX226(C) 1/1,7"(7.40x5.55) | 1,85x1,85 | 280mv con 1/30s 0,1mv con 1/30s | 7,1 a 4000 x 3000 30 a 2048x1080 | 1x1, 2x2 | 0,244ms~2000ms |
BUC5E-630C | 6,3M/IMX178(C) 1/1,8" (7.37x4.92) | 2,4x2.4 | 425mv con 1/30s 0,15mv con 1/30s | 15@3072 x2048 26@1536x 1024 | 1x1, 2x2 | 0,244ms~2000ms |
BUC5E-630M | 6,3M/IMX178(M) 1/1,8" (7.37x4.92) | 2,4x2.4 | 425mv con 1/30s 0,15mv con 1/30s | 30@3072 x2048 50@1536x 1024 | 1x1, 2x2 | 0,244ms~2000ms |
BUC5E-500M | 5,0M/IMX264(M, GS) 2/3" (8.45x7.07) | 3,45x3,45 | 915mv con 1/30s 0,15mv con 1/30s | 35 a 2448 x 2048 60 a 1224x1024 | 1x1, 2x2 | 0,1ms~60s |
BUC5E-310C | 3,1M/IMX123(C) 1/2,8" (5.12x3.84) | 2,5x2.5 | 600mv con 1/30s 0,15mv con 1/30s | 25@2048x1536 30 a 1920 x 1080 | 1x1 | 0,244ms~2000ms |
BUC5E-310M | 3,1M/IMX265(M, GS) 1/1,8" (7.07x5.30) | 3,45x3,45 | 1146mv con 1/30s 0,15mv con 1/30s | 53@2048x1536 85 a 1024 x 768 | 1x1 1x1 | 0,1ms~15s |
BUC5E-230C | 2,3M/IMX185(C) 1/1,9" (7.20x4.50) | 3,75x3,75 | 1120mv con 1/30s 0,15mv con 1/30s | 38 a 1920 x 1200 66 a 960x600 | 1x1, 2x2 | 0,244ms ~2000ms |
BUC5E-231C | 2,3M/IMX249(C,GS ) 1/1,2" (11.25x7.03) | 5,86x5,86 | 1016mv con 1/30s 0,15mv con 1/30s | 30 a 1920 x 1200 | 1x1 | 0,244ms~2000ms |
BUC5E-231M | 2,3M/IMX174(M, GS) 1/1,2" (11.25x7.03) | 5,86x5,86 | 1016mv con 1/30s 0,15mv con 1/30s | 120 a 1920 x 1200 | 1x1 | 0,244ms~2000ms |
BUC5E-150M | 1,5M/IMX273(M, GS) 1/2,9" (4.968x3.726) | 3,45x3,45 | 1830mv con 1/30s 0,15mv con 1/30s | 228 a 1440 x 1080 530 a 720 x 540 | 1x1 2x2 | 0,1ms~60s |
BUC5E-120C | 1,2M/IMX224(C) 1/3" (4,80 x 3,60) | 3,75 x3,75 | 2040mv con 1/30s 0,15mv con 1/30s | 60 a 1280 x 960 120 a 640 x 480 | 1x1, 2x2 | 0,105ms~15s |
Otras especificaciones para la cámara BUC5E | |
Rango espectral | 380-650nm (con filtro de corte ir) |
Balance de blancos | Balance de blancos de ROI/ ajuste manual de la temperatura/NA para sensor monocromático |
Técnica de color | Motor de color Ultra-FineTM/NA para sensor monocromático |
API de captura/control | C/C++ nativo, C# /VB., DirectShow, Twain y LabVIEW |
Sistema de grabación | Fotografía y película |
Sistema de enfriamiento | Natural |
Entorno operativo | |
Temperatura de funcionamiento (en centígrados) | -10~ 50 |
Temperatura de almacenamiento (en centígrados) | -20~ 60 |
Humedad de funcionamiento | 30~80% HR |
Humedad de almacenamiento | 10~60% HR |
Fuente de alimentación | DC 5V a través del puerto USB del PC |
Entorno de software | |
Sistema operativo | Microsoft® Windows® XP / Vista / 7 / 8 /10 (32 y 64 bits) OSX (Mac OS X) Linux |
Requisitos de PC | CPU: Igual a Intel Core2 2,8GHz o superior |
Memoria: 2GB o más | |
Puerto USB: USB3,0 Puerto de alta velocidad | |
Pantalla: 17" o más grande | |
CD-ROM |
Dimensión de BUC5E
El cuerpo BUC5E, fabricado de aleación de aluminio CNC resistente, asegura una solución de trabajo de altas prestaciones. La cámara está diseñada con UN CORTE de infrarrojos de alta calidad para proteger el sensor de la cámara. No se incluyen piezas móviles. Estas medidas garantizan una solución robusta y resistente con una mayor vida útil en comparación con otras soluciones de cámaras industriales.
Información de embalaje para BUC5E
Información de embalaje de BUC5E
Lista de embalaje de cámara estándar | ||
R | Cartón L:52cm W:32cm H:33cm (20pcs, 12~17Kg/ cartón), no se muestra en la foto | |
B | Caja de regalo L:15cm W:15cm H:10cm (0,58~0,6kg/ caja) | |
C | Cámara CMOS con montura C USB3,0 serie BUC5E | |
D | Cable de conectores chapados en oro macho a macho B de USB3,0 A de alta velocidad /2,0m | |
E | CD (software de controladores y utilidades, Ø12cm) | |
Accesorio opcional | ||
F | Adaptador de lente ajustable | Montaje en C en el tubo del ocular Dia.23,2mm (Elija 1 de ellos para su microscopio) |
Montaje en C en el tubo del ocular Dia.31,75mm (Elija 1 de ellos para su telescopio) | ||
G | Adaptador de objetivo fijo | Montaje en C en el tubo del ocular Dia.23,2mm (Elija 1 de ellos para su microscopio) |
Montaje en C en tubo ocular Dia.31,75mm (Por favor, elija 1 de ellos para su telescopio) | ||
Nota: Para los elementos opcionales F y G, especifique el tipo de cámara (montura C, cámara de microscopio o cámara telescópica), nuestro ingeniero le ayudará a determinar el microscopio o adaptador de cámara telescópica adecuado para su aplicación. | ||
H | 108015(Dia.23,2mm a 30,0mm anillo)/Anillos adaptadores para tubo de ocular 30mm | |
YO | 108016(Dia.23,2mm a 30,5mm anillo)/ Anillos adaptadores para tubo ocular 30,5mm | |
J | 108017(Dia.23,2mm a 31,75mm anillo)/ Anillos adaptadores para tubo de ocular 31,75mm | |
K | Kit de calibración | 106011/TS-M1(X=0,01mm/100Div.); 106012/TS-M2(X,y=0,01mm/100Div.); 106013/TS-M7(X=0,01mm/100Div., 0,10mm/100Div.) |