Información Básica.
No. de Modelo.
F160/F290/F330/F580
Especificación
F=100/160/270/330/430mm
Marca Comercial
CKD LASER
Origen
Shenzhen, China
Código del HS
9002909090
Capacidad de Producción
2000 PCS/Month
Descripción de Producto
El F-Theta terreno plano, el análisis objetivo, también conocido como el campo espejo y F-theta lente de enfoque, es un dispositivo láser industrial profesional basado en galvanoscopic análisis de marcado láser, corte y grabado de los sistemas. Hay una amplia variedad incluyendo F-Theta telecentric lentes y lentes, los recomendados en esta página son F-Theta lentes para wavelengh láser de 1064nm y 355nm y 10,6μm.
Acerca de cómo elegir el ámbito de análisis:
Un gran rango de lectura significa que no hay necesidad de mover el material procesado, y el láser puede escanear un gran rango a la vez. Sin embargo, el foco spot también aumenta, la distorsión aumenta, la longitud focal aumenta, y el eje de trabajo también debe ser planteado.
La extensión de la distancia de trabajo conduce inevitablemente a la pérdida de energía láser. En comparación con el campo de pequeño formato de espejos en el mismo equipo, la energía láser se debilitará.
Además, la insuficiencia de la delgadez de la mancha puede conducir a un rápido descenso en la densidad de potencia del láser (alimentación gramos son inversamente proporcionales a la segunda potencia de la mancha de diámetro), la reducción de la eficiencia de procesamiento.
Para garantizar tanto el análisis y la eficiencia del procesamiento, es necesario aumentar la potencia del láser. Por lo tanto, la potencia del láser, el enfoque del sistema de láser y las necesidades de procesamiento real al mismo tiempo limitar la selección del campo de análisis de espejo. Usted puede proporcionarnos información específica sobre la situación real para obtener más recomendaciones precisas.
1064nm F-Theta lente:
10,6um F-Theta lente:
355nm F-Theta lente:
Cada elemento de la F-Theta análisis de campo plano lente está recubierta con una gran potencia de recubrimiento antirreflejante, con un total de la transmitancia >95% y un umbral de daño >5J/cm2, 20ns, 20Hz.
El siguiente diagrama de estructura del producto toma la 1064nm, F290 de la materia espejo como un ejemplo:
Ejemplos de aplicación:
Ejemplos de láser utilizados equipos / sistemas láser / Laser máquinas:
Acerca de cómo elegir el ámbito de análisis:
Un gran rango de lectura significa que no hay necesidad de mover el material procesado, y el láser puede escanear un gran rango a la vez. Sin embargo, el foco spot también aumenta, la distorsión aumenta, la longitud focal aumenta, y el eje de trabajo también debe ser planteado.
La extensión de la distancia de trabajo conduce inevitablemente a la pérdida de energía láser. En comparación con el campo de pequeño formato de espejos en el mismo equipo, la energía láser se debilitará.
Además, la insuficiencia de la delgadez de la mancha puede conducir a un rápido descenso en la densidad de potencia del láser (alimentación gramos son inversamente proporcionales a la segunda potencia de la mancha de diámetro), la reducción de la eficiencia de procesamiento.
Para garantizar tanto el análisis y la eficiencia del procesamiento, es necesario aumentar la potencia del láser. Por lo tanto, la potencia del láser, el enfoque del sistema de láser y las necesidades de procesamiento real al mismo tiempo limitar la selección del campo de análisis de espejo. Usted puede proporcionarnos información específica sobre la situación real para obtener más recomendaciones precisas.
1064nm F-Theta lente:
Tipo | La longitud de onda (Nm). | Campo de exploración (Mm) | Longitud de enfoque (Mm) | Max Ent Pupila (mm) | De diámetro (Mm) | El trabajo La distancia (mm) | Diagrama de spot (Um) | Subproceso (Mm) | |
Nombre corto | Nombre completo | ||||||||
F100 | La fibra-1064-70-100 | 1064 | 70x70 | 100 | 12(10) | 52x88 | 115,5 | 10 | M85x1 |
F160B | La fibra-1064-110-160B | 1064 | 110x110 | 160 | 12(10) | 49x88 | 160.5 | 20 | M85x1 |
F210 | La fibra-1064-150-210 | 1064 | 150x150 | 210 | 12(10) | 49,7x88 | 244.6 | 25 | M85x1 |
F254 | La fibra-1064-175-254 | 1064 | 175x175 | 254 | 12(10) | 49,7x88 | 289.8 | 30 | M85x1 |
F290 | La fibra-1064-200-290 | 1064 | 200x200 | 290 | 12(10) | 49,5x88 | 311.4 | 32 | M85x1 |
F330 | La fibra-1064-220-330 | 1064 | 220x220 | 330 | 12(10) | 49,5x88 | 354.1 | 35 | M85x1 |
F330D | La fibra-1064-220-330D | 1064 | 220x220 | 330 | 18(10) | 49,5x108 | 356.5 | 35 | M85x1 |
F430 | La fibra-1064-300-430 | 1064 | 300x300. | 430 | 12(10) | 47,7x88 | 462,5 | 45 | M85x1 |
F430D | La fibra-1064-300-430D | 1064 | 300x300. | 430 | 18(10) | 53.7x108 | 462,5 | 45 | M85x1 |
F580 | La fibra-1064-450-580 | 1064 | 450x450 | 580 | 18(10) | 54x109 | 622 | 50 | M85x1 |
Comentario: Por encima de "diámetro" se refiere a la altura de "lente" x "cara de gran diámetro de lente" |
10,6um F-Theta lente:
Tipo | Longitud de enfoque (mm) | El trabajo La distancia (mm) | Scan El ángulo(±º) | Campo de exploración (mm) | Max Ent Pupila (mm) | Longitud de onda (nm). | Subproceso (mm) | La lente del diámetro (mm) | Diagrama de Spot (um) | |
Nombre corto | Nombre completo | |||||||||
F100 | CO2-10.6-70-100 | 100 | 90.4 | 25 | 70x70 | 12 | 10640 | M85x1 | 48 | 180 |
F100D | CO2-10.6-70-100-D36 | 100 | 88.2 | 25 | 70x70 | 12 | 10640 | M85x1 | 36 | 180 |
F130D | CO2-10.6-90-130-D36 | 130 | 118 | 25 | 90x90 | 12 | 10640 | M85x1 | 36 | 190 |
F150 | CO2-10.6-110-150 | 150 | 135.5 | 25 | 110x110 | 12 | 10640 | M85x1 | 48 | 195 |
F160 | CO2-10.6-110-160 | 160 | 145.5 | 25 | 110x110 | 12 | 10640 | M85x1 | 48 | 200 |
F160D | CO2-10.6-110-160-D36 | 160 | 143,3 | 25 | 110x110 | 12 | 10640 | M85x1 | 36 | 200 |
F200 | CO2-10.6-140-200 | 200 | 185 | 25 | 140x140 | 12 | 10640 | M85x1 | 48 | 210 |
F230 | CO2-10.6-140-230 | 230 | 216.3 | 25 | 140x140 | 12 | 10640 | M85x1 | 48 | 220 |
F260 | CO2-10.6-175-260 | 260 | 247.3 | 25 | 175x175 | 12 | 10640 | M85x1 | 48 | 230 |
F300 | CO2-10.6-210-300 | 300 | 287 | 25 | 210x210 | 12 | 10640 | M85x1 | 48 | 250 |
F350 | CO2-10.6-250-350 | 350 | 338.5 | 25 | 250x250 | 12 | 10640 | M85x1 | 48 | 270 |
F430 | CO2-10.6-300-430 | 430 | 420.8 | 25 | 300x300. | 12 | 10640 | M85x1 | 48 | 300 |
F550 | CO2-10.6-400-550 | 550 | 542.6 | 25 | 400x400 | 12 | 10640 | M85x1 | 48 | 330 |
F670 | CO2-10.6-500-670 | 670 | 665.6 | 25 | 500x500 | 12 | 10640 | M85x1 | 48 | 400 |
F790 | CO2-10.6-600-790 | 790 | 782.5 | 25 | 600x600 | 12 | 10640 | M85x1 | 48 | 470 |
F850 | CO2-10.6-600-850 | 850 | 843 | 25 | 600x600 | 12 | 10640 | M85x1 | 48 | 500 |
Comentario: Por encima de "diámetro" se refiere a la altura de "lente" x "cara de gran diámetro de lente" |
355nm F-Theta lente:
Tipo | La longitud de onda (Nm). | Campo de exploración (Mm) | Longitud de enfoque (Mm) | Max Ent Pupila (mm) | De diámetro (Mm) | El trabajo La distancia (mm) | Diagrama de spot (Um) | Subproceso (Mm) | |
Nombre corto | Nombre completo | ||||||||
F100 | Los rayos UV-355-70-100 | 355 | 70x70 | 100 | 10(8). | 52,7x88 | 112.7 | 10 | M85x1 |
F160B | Los rayos UV-355-100-160B | 355 | 110x110 | 160 | 10(8). | 52,2x88 | 192.3 | 15 | M85x1 |
F160C | Los rayos UV-355-100-160C | 355 | 110x110 | 160 | 10(8). | 52x88 | 191.6 | 15 | M85x1 |
F210 | Los rayos UV-355-150-210 | 355 | 150x150 | 210 | 12(10) | 52,2x88 | 261.4 | 20 | M85x1 |
F254 | Los rayos UV-355-175-254 | 355 | 175x175 | 254 | 12(10) | 53x88 | 292.3 | 25 | M85x1 |
F290 | Los rayos UV-355-200-290 | 355 | 200x200 | 290 | 12 | 52x88 | 343.6 | 30 | M85x1 |
F330 | Los rayos UV-355-220-330 | 355 | 220x220 | 330 | 12 | 52x88 | 380.6 | 30 | M85x1 |
F430 | Los rayos UV-355-300-430 | 355 | 300x300. | 430 | 12 | 52x88 | 488.6 | 35 | M85x1 |
Comentario: Por encima de "diámetro" se refiere a la altura de "lente" x "cara de gran diámetro de lente" |
Cada elemento de la F-Theta análisis de campo plano lente está recubierta con una gran potencia de recubrimiento antirreflejante, con un total de la transmitancia >95% y un umbral de daño >5J/cm2, 20ns, 20Hz.
El siguiente diagrama de estructura del producto toma la 1064nm, F290 de la materia espejo como un ejemplo:
Ejemplos de aplicación:
Ejemplos de láser utilizados equipos / sistemas láser / Laser máquinas: