- Visión General
- Descripción del producto
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción del producto | |||||||
LUX7430C la resina de policarbonato (PC) es un grado moldeable por inyección no relleno. Este PC pirorretardante no clorado y no bromado tiene una clasificación UL-94 V0 a 1,2 mm / 5VA a 3,0mm y está estabilizado a UV ( clasificación F1) , lo que proporciona una capacidad de intemperie adicional. LUX7430C está disponible en opciones de color transparente y tintado que es un excelente candidato para una amplia variedad de aplicaciones. LUX7430C-XH LUX7430C-XH es un tipo de resina de policarbonato (PC) que puede moldearse fácilmente mediante inyección.este PC pirorretardante no clorado y no bromado tiene una clasificación UL-94 V0 a 1,2 mm / 5VA a 3,0mm y está estabilizado a UV (F1) proporcionando una capacidad de intemperie adicional. Además, esta resina ha sido estabilizada con UV con una clasificación de F1, lo que la hace más resistente a la intemperie. LUX7430C se ofrece en opciones de color transparente y tintado, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones. | |||||||
General | |||||||
Formulario | Gránulos de resina | ||||||
Operación | F1 | Llama no bromada y no clorada Retardante | No clorados | ||||
Uso | Consumidor Guías de luz | LED Eléctrico | Atención sanitaria Construcción y Construcción | ||||
Físico | Valor nominal | Método de prueba | |||||
Densidad / gravedad específica | 1,19 1,2 g/cm³ | ASTM D792 ISO 1183 | |||||
Velocidad de flujo de material fundido[MFR](300 °C;1,2 kgf) | 10 g/10min | ASTM D1238 | |||||
Absorción de agua (23 °C; saturada) | 0,13 % | ISO 62-1 | |||||
Absorción de humedad (50% HR; 23 °C) | 0,1 % | ISO 62 | |||||
Tasa de volumen de material fundido , MVR(1,2 kg; MVR a 300 °C) | 9 cm³/10 min | ISO 1133 | |||||
Luz UV, exposición/inmersión al agua | f1 | UL 746C | |||||
Mecánica | Valor nominal | Método de prueba | |||||
Izod impacto, sin muescas | ASTM D4812 | ||||||
23 °C. | NB J/m | ||||||
-30 °C. | NB J/m | ||||||
Izod impacto, con muescas | ASTM D256 | ||||||
23 °C. | 100 J/m | ||||||
-30 °C. | 81 J/m | ||||||
Impacto de dardos instrumentado, energía total (23 °C) | 64 J | ASTM D3763 | |||||
Fuerza de impacto Izod sin muescas Sin muescas;80*10*3;23 °C 0 Sin muescas;80*10*3;-30 °C 0 | NB kJ/m² NB kJ/m² | ISO 180/1U | |||||
Fuerza de impacto de Izod con muescas Con muescas;80*10*3;23 °C 0 Con muescas;80*10*3;-30 °C 0 | 9 kJ/m² 8 kJ/m² | ISO 180/1A | |||||
C impacto de la escarificador, con muesca en V. 23 °C;Edgew;80*10*3;sp =62mm 0 -30 °C;Edgew;80*10*3;sp =62mm 0 | 10 kJ/m² 7 kJ/m² | ISO 179 1EA | |||||
C arpía impacto, sin muescas 23 °C;Edgew;80*10*3;sp =62mm 0 -30 °C;Edgew;80*10*3;sp =62mm 0 | NB kJ/m² NB kJ/m² | ISO 179 1EU | |||||
Tensión de tracción, rendimiento | |||||||
50 mm/min; Tipo I | 67 MPa | ASTM D638 | |||||
50 mm/min | 66 MPa | ISO 527 | |||||
Tensión de tracción, rotura | |||||||
50 mm/min; Tipo I | 55 MPa | ASTM D638 | |||||
50 mm/min | 53 MPa | ISO 527 | |||||
Tensión de tracción, rendimiento | |||||||
50 mm/min; Tipo I | 6 % | ASTM D638 | |||||
50 mm/min | 6 % | ISO 527 | |||||
Tensión de tracción, rotura | |||||||
50 mm/min; Tipo I | 55 % | ASTM D638 | |||||
50 mm/min | 56 % | ISO 527 | |||||
Módulo de tracción | |||||||
50 mm/min | 2520 MPa | ASTM D638 | |||||
1 mm/min | 2350 MPa | ISO 527 | |||||
Tensión flexural, rendimiento | |||||||
1,3 mm/min; 50 mm; amplitud | 107 MPa | ASTM D790 | |||||
2 mm/min | 101 MPa | ISO 178 | |||||
Módulo flexural | |||||||
1,3 mm/min; 50 mm; amplitud | 2450 MPa | ASTM D790 | |||||
2 mm/min | 2450 MPa | ISO 178 | |||||
Reconocido por UL ≥ 3 mm ≥ 1,2 mm ≥ 1 mm ≥ 0,4 mm | 5VA V-0 V-1 V-2 | UL 94 | |||||
Temperatura de encendido de los cables de ignición [ GWIT] 3 mm 1,2 mm | 850 °C. 850 °C. | IEC 60695-2-13 | |||||
Índice de inflamabilidad de los cables incandescentes 3 mm 1,2 mm | 960 °C. 960 °C. | IEC 60695-2-12 | |||||
Temperatura de ablandamiento Vicat Tarifa B/50 Tarifa B/50 Tarifa B/120 | 136 °C. 137 °C. 139 °C. | ASTM D1525 ISO 306 ISO 306 | |||||
Temperatura de deflexión de calor[HDT], sin recocido 0,45 MPa;3,2 mm 3,2 mm; 1,82 MPa | 131 °C. 120 °C. | ASTM D648 | |||||
CTE, flujo -40 - 40 °C. 23°C a 80°C. | 6,7e-05 1/°C 7,7e-05 1/°C | ASTM E831 ISO 11359-2 | |||||
CTE, XFlow -40 - 40 °C. 23°C a 80°C. | 6,7e-05 1/°C 7,9e-05 1/°C | ASTM E831 ISO 11359-2 | |||||
Prueba de presión de bola (125 °C +/- 2 °C) | Pasa | IEC 60695-10-2 | |||||
HDT/be(Edgew;120*10*4;sp =100mm; 0,45 MPa) | 131 °C. | ISO 75/be | |||||
HDT/AE(1,8 MPa;Edgew;120*10*4;sp =100mm) | 120 °C. | ISO 75/AE | |||||
Índice de temperatura relativa , Elec | 125 °C. | UL 746B | |||||
Índice de temperatura relativa , mecánico con impacto | 120 °C. | UL 746B | |||||
Índice de temperatura relativa , mecánico sin impacto | 125 °C. | UL 746B | |||||
Constante dieléctrica , DK (1,1e+9 Hz) | 2,79 | ASTM ES 7-83 | |||||
Factor de disipación , DF (1,1e+9 Hz) | 5,7E-03 | ASTM ES 7-83 | |||||
Índice de seguimiento comparativo, CTI | PLC 3 | UL 746A | |||||
Encendido por cable caliente , HWI ≥ 3 mm ≥ 1,2 mm | PLC 0 PLC 3 | UL 746A | |||||
Encendido por arco de alta intensidad, HAI ( ≥ 1,2 mm) | PLC 0 | UL 746A | |||||
Óptica | Valor nominal | Método de prueba | |||||
Transmisión de luz (2,54 mm) | > 91 % | ASTM D1003 | |||||
Procesando | Valor nominal | ||||||
Temperatura de secado<Inyección> | 120 °C. | ||||||
Tiempo de secado<Inyección> | 3 - 4 hrs | ||||||
Tiempo de secado, acumulado<inyección> | 48 hrs | ||||||
Contenido máximo de humedad<Inyección> | 0,02 % | ||||||
Temperatura de fusión<inyección> | 280 - 305 °C. | ||||||
Temperatura de la boquilla<Inyección> | 275 - 300 °C. | ||||||
Parte delantera, Zona 3 temperatura<Inyección> | 280 - 305 °C. | ||||||
Central, Zona 2 temperatura<Inyección> | 270 - 295 °C. | ||||||
Trasera, Zona 1 temperatura<Inyección> | 260 - 280 °C. | ||||||
Temperatura del molde<Inyección> | 70 - 95 °C. | ||||||
Contrapresión <inyección> | 0,3 - 0,7 MPa | ||||||
Velocidad del husillo <Inyección> | 40 - 70 rpm | ||||||
Tamaño de inyección a cilindro <Inyección> | 40 - 60 % | ||||||
Profundidad de ventilación <Inyección> | 0,025 - 0,076 mm |
Proveedores de gránulos de resina de policarbonato (PC) de buena calidad para guía de luz lentes iguales
Con casi 20 años en los plásticos de ingeniería modificados, Forever Plastics es una fabricación de alta tecnología que integra I+D, producción y ventas de resina o polímero de alto rendimiento, incluyendo PC,PP,PA6,PA66, PBT,PET, PC/ABS, PC/PBT, PC/PET alloy Compounds,TPE,TPU, PE para la rotomolding con la propiedad de la pirorretardante, fibra de vidrio reforzada, alta brillo, resistencia UV.....con el valor de producción anual de USD 65 millones en 2021Our los clientes son Philips,Osram,cree,Schneider,Siemens,etc. durante años en los componentes eléctricos y electrónicos, piezas de automoción, electrodomésticos, luces LED..
1.¿es usted el fabricante o comerciante?
"-Somos la fabricación en realidad.
Para exportar nos registramos como el comerciante.
Le damos una cálida bienvenida a visitar nuestra fábrica.
2.¿Cómo puedo comprobar la cantidad de materias primas?
"-le proporcionaremos los materiales de muestra para las pruebas.
3.¿Cuál es tu tlme principal?
"-normalmente podemos enviar dentro de 7-15 días
4.¿Cuál es su plazo de pago?
"-T/TLC.esto es negociable.
5.¿Cuál es el método de envío?
"-podría ser enviado por vía aérea o vía aérea (EMSUPSDHLTNTFEDEX y ect).
6.¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y buena relación?
"- buscamos socios en todo el mundo.
Si está interesado, por favor póngase en contacto con nosotros.