Información Básica.
Revestimiento
HMC
color de las lentes
Blue,Green
diseño
esférico
valor de abbe
58
transmisión
98-99%
diámetro
65/70/75
gravedad específica
1,30
resistencia a la abrasión
6-8h
lente de corte azul
disponible
lente fotocrómica
disponible
lentes de prescripción
disponible
otro nombre
gafas, lentes de plástico, lentes oftálmicas
lentes de forma libre
disponible
lentes rx
disponible
lente de vidrio
disponible
instrumento oftálmico
disponible
Paquete de Transporte
Cartion
Especificación
Single Vision, Bifocal, Progressive
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
90015099
Capacidad de Producción
10000 Pairs Per Day
Descripción de Producto
HOLA, SOY UN LENTE. ¿EN QUÉ PUEDO AYUDARLE?
La lente semiacabada es el blanco crudo utilizado para producir la lente RX más individualizada de acuerdo con la prescripción del paciente.
La lente RX tiene la visión aguda de los anteojos de prescripción
¿CÓMO ESTÁ MI RENDIMIENTO?
Lente de visión única DE 1,499 S/F DE GROSOR ADICIONAL | |||||||||
Índice de refracción del material=1,499 | |||||||||
Diámetro (mm) | Nominal | BASE VERDADERA (ND=1,530) | Radio (mm) | SAG EN 50 (mm) | GROSOR (mm) | ||||
FRONTAL | FRONTAL | ATRÁS | FRONTAL | ATRÁS | FRONTAL | ATRÁS | CENTRO | BORDE | |
70mm | Plano | 0,00 | 5,70 | 26500,00 | 92,98 | 0,01 | 3,42 | 13,30 | 20,00 |
70mm | 200 | 2,13 | 5,70 | 248,83 | 92,98 | 1,26 | 3,42 | 15,50 | 20,00 |
70mm | 400 | 3,68 | 5,70 | 144,02 | 92,98 | 2,19 | 3,42 | 16,50 | 19,50 |
70mm | 600 | 5,90 | 5,70 | 89,83 | 92,98 | 3,55 | 3,42 | 15,50 | 15,00 |
70mm | 800 | 7,95 | 5,70 | 66,67 | 92,98 | 4,87 | 3,42 | 14,00 | 11,00 |
70mm | 1000 | 10,05 | 5,70 | 52,74 | 92,98 | 6,30 | 3,42 | 17,00 | 11,00 |
¿DE DÓNDE SOY?
¿A DÓNDE VOY? DEPENDE DE TI.
Hacer un buen trabajo de nosotros mismos, y conducir el estilo de trabajo y la moralidad familiar.