Información Básica.
No. de Modelo.
1.59 PC Lens
gravedad específica
1,20
elección de recubrimiento
hc, hmc, shmc, verde, azul
rango de potencia
sph: -6,00~+6 cil: 0,00~-6,00
diámetro
65/73mm
transmisión
> 97%
garantía
de 3 a 5 años
palabra clave
lente de policarbonato
sobre
blanco, coloreado por tu diseño
Marca Comercial
Seesen
Origen
Danyang, China
Descripción de Producto
Nombre del producto | 1,59 Policarbante lente oftálmica |
Diámetro | 65/73mm |
Monómero | Policarbonato |
Valor de Abbe | 32 |
Gravedad específica | 1,20 |
Rango de potencia | SPH: -6,00~+6 CYL: 0,00~-6,00 |
Las lentes PC son las lentes más resistentes a impactos del mundo. El material de policarbonato se utiliza en ventanas de visualización de la lanzadera espacial y vidrio a prueba de balas. La resistencia a impactos de las lentes de policarbonato es un 60% mayor que la del vidrio, un 10% mayor que las lentes normales y un 100% de resistencia a los rayos UV.
Productos Mostrar
Productos | Color | Índice | Diámetro | Revestimiento | Rango de potencia (SPH) | CIL |
CR39 | Claro | 1,50 | 55/65/70mm | UC/HC/HMC | -6,00~+6 | 0,00~-6,00 |
1,56 | Claro | 1,56 | 65/70mm | UC/HC/HMC | -8,00~+6 | 0,00~-6,00 |
1,59 | Claro | 1,59 | 65/70mm | UC/HC/HMC | -6,00~+6 | 0,00~-6,00 |
1,60 | Claro | 1,60 | 65/70mm | UC/HC/HMC | -10,00~+6 | 0,00~-6,00 |
1,67 | Claro | 1,67 | 75mm | UC/HC/HMC | -10,00~+6 | 0,00~-6,00 |
1,74 | Claro | 1,74 | 75mm | UC/HC/HMC | -12,00~+6 | 0,00~-6,00 |
CR39 polarizado | Gris/Marrón/Verde | 1,50 | 80mm | UC/HC/HMC | -6,00~+6 | 0,00~-6,00 |
CR39 Polarzied | 24 tipos | 1,50 | 80mm | UC/HC/HMC | -6,00~+6 | 0,00~-6,00 |
CR39 Gafas de sol | Gris/Marrón/Verde | 1,50 | 70mm | UC/HC/HMC | -6,00~+6 | 0,00~-6,00 |
CR39 Gafas de sol | 24 tipos | 1,50 | 70mm | UC/HC/HMC | -6,00~+6 | 0,00~-6,00 |
1,56 Photochromic | Gris/Marrón | 1,56 | 65/70mm | UC/HC/HMC | -6,00~+6 | 0,00~-6,00 |
PREGUNTAS FRECUENTES:
1. ¿su empresa es un fabricante o una empresa comercial?
Somos un fabricante con muchos años de experiencia exportadora. Nuestra fábrica está ubicada en la provincia de Jiangsu.
2. ¿pueden personalizarse sus productos?
Aceptamos pedidos OEM &ODM. En realidad la mayoría de nuestros productos están personalizados. Haremos todo lo posible para satisfacer sus necesidades sobre el material, el tamaño, la impresión.
3. ¿Cómo puedo obtener muestras de ti?
Simplemente envíanos tus requisitos, entonces enviaremos muestras en consecuencia.
4. ¿Cuántos días se terminarán las muestras? ¿y los productos de masa?
Generalmente, necesitamos 5-7 días para terminar la producción de muestra.en cuanto a los productos de masa, depende de la cantidad de su pedido.
5. ¿Cómo controlas la calidad de la lente?
El proceso de producción se realiza en un taller sin polvo al vacío, como preparar material, mezclar material y realizar una comprobación de calidad cuatro veces mayor durante el proceso de producción.