Información Básica.
No. de Modelo.
Semi Finished Lens
Revestimiento
HMC
color de las lentes
Blue,Green
diseño
esférico
valor de abbe
58
transmisión
98-99%
diámetro
65/70/75
gravedad específica
1,30
resistencia a la abrasión
6-8h
lente de corte azul
disponible
lente fotocrómica
disponible
lentes de prescripción
disponible
otro nombre
gafas, lentes de plástico, lentes oftálmicas
lentes de forma libre
disponible
lentes rx
disponible
lente de vidrio
disponible
instrumento oftálmico
disponible
Paquete de Transporte
Cartion
Especificación
Single Vision, Bifocal, Progressive
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
90015099
Capacidad de Producción
10000 Pairs Per Day
Descripción de Producto
HOLA, SOY UN LENTE. ¿EN QUÉ PUEDO AYUDARLE?
La lente semiacabada es el blanco crudo utilizado para producir la lente RX más individualizada de acuerdo con la prescripción del paciente.
La lente RX tiene la visión aguda de los anteojos de prescripción
¿CÓMO ESTÁ MI RENDIMIENTO?
Lente de visión única 1,499 S/F | |||||||||
Índice de refracción del material=1,499 | |||||||||
Diámetro (mm) | Nominal | BASE VERDADERA (ND=1,530) | Radio (mm) | SAG EN 50 (mm) | GROSOR (mm) | ||||
FRONTAL | FRONTAL | ATRÁS | FRONTAL | ATRÁS | FRONTAL | ATRÁS | CENTRO | BORDE | |
85mm | Plano | 0,00 | 2,06 | 26500,00 | 257,28 | 0,01 | 1,22 | 10,80 | 14,00 |
85mm | 200 | 1,95 | 2,06 | 271,79 | 257,28 | 1,15 | 1,22 | 14,00 | 14,00 |
85mm | 400 | 4,00 | 5,70 | 132,50 | 92,98 | 2,38 | 3,42 | 8,50 | 12,00 |
85mm | 600 | 6,04 | 5,70 | 87,75 | 92,98 | 3,64 | 3,42 | 9,50 | 9,00 |
85mm | 700 | 6,90 | 5,70 | 76,81 | 92,98 | 4,18 | 3,42 | 9,20 | 7,00 |
85mm | 800 | 8,05 | 5,70 | 65,84 | 92,98 | 4,93 | 3,42 | 12,00 | 7,00 |
85mm | 900 | 8,96 | 5,70 | 59,15 | 92,98 | 5,54 | 3,42 | 14,00 | 7,00 |
¿DE DÓNDE SOY?
¿A DÓNDE VOY? DEPENDE DE TI.
El entorno social siempre está cambiando, pero es usted quien realmente decide hasta dónde puede llegar su carrera.