Información Básica.
No. de Modelo.
Semi Finished Lens
Revestimiento
HMC
color de las lentes
Blue,Green
valor de abbe
38
transmisión
98-99%
diámetro
65/70/75
gravedad específica
1.35
resistencia a la abrasión
6-8h
lente de corte azul
disponible
lente fotocrómica
disponible
lentes de prescripción
disponible
otro nombre
gafas, lentes de plástico, lentes oftálmicas
lentes de forma libre
disponible
lentes rx
disponible
lente de vidrio
disponible
instrumento oftálmico
disponible
Paquete de Transporte
Cartion
Especificación
Single Vision, Bifocal, Progressive
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
90015099
Capacidad de Producción
10000 Pairs Per Day
Descripción de Producto
Hola , soy una lente. ¿Qué puedo hacer para usted?
Lente semi-acabados es la materia en blanco se utiliza para producir la mayoría de lentes RX individualizada según la prescripción del paciente.
Lentes Rx tiene la visión aguda de la prescripción gafas
¿Cómo es mi desempeño?
S/F FOTOCROMÁTICOS Visión única lente(rápido) | |||||||||
El índice de refracción del material=1,545 | |||||||||
De diámetro (Mm) | Valor nominal | La verdadera base (P=1.530) | Radio (Mm) | El SAG en 50(mm) | El grosor (mm) | ||||
Frente | Frente | Volver | Frente | Volver | Frente | Volver | Centro | EDGE | |
75 mm. | Plano | 0.00 | 5.70 | 26500.00 | 92.98 | 0.01 | 3.42 | 6.00 | 13.50 |
75 mm. | 100 | 1.00 | 5.70 | 530.00 | 92.98 | 0.59 | 3.42 | 5.70 | 12.00 |
75 mm. | 200 | 1.98 | 5.70 | 267.68 | 92.98 | 1.17 | 3.42 | 7.00 | 12.00 |
75 mm. | 300 | 3.00 | 5.70 | 176.67 | 92.98 | 1.78 | 3.42 | 7.50 | 11.30 |
75 mm. | 400 | 4.00 | 5.70 | 132.50 | 92.98 | 2.38 | 3.42 | 7.50 | 10.00 |
75 mm. | 500 | 5.00 | 5.70 | 106.00 | 92.98 | 2.99 | 3.42 | 6.00 | 7.00 |
75 mm. | 600 | 6.04 | 5.70 | 87.75 | 92.98 | 3.64 | 3.42 | 7.50 | 7.00 |
75 mm. | 700 | 6.90 | 5.70 | 76.81 | 92.98 | 4.18. | 3.42 | 8.80 | 7.00 |
75 mm. | 800 | 8,06 | 5.70 | 65.76 | 92.98 | 4.94 | 3.42 | 10.80 | 7.00 |
75 mm. | 900 | 8.95 | 5.70 | 59.22 | 92.98 | 5.54 | 3.42 | 12.40 | 7.00 |
75 mm. | 1000 | 10.08 | 5.70 | 52.58 | 92.98 | 6.32 | 3.42 | 14.80 | 7.00 |
Donde estoy?
A DÓNDE VOY? Corresponde a usted.
El aprendizaje es la única manera de crecer.