Información Básica.
Descripción de Producto
Estas lentes asféricas pequeñas se utilizan ampliamente para el colimador láser, el enfoque, etc.
Art NO | Diám. (Mm) | EFL (mm) | CT (mm) | CA (mm) | NA | Material | WL (nm) |
SDXR3A6Y | 3 | 6 | 1,5 | 2,1/2,4 | 0,2 | D-ZK3 | 400-700nm |
SDXR3A2C | 3 | 2 | 1,87 | 2,15/1,55 | 0,54 | D-ZK3 | 400~1050nm/600-1050nm |
SJXR30383 | 3 | 3,8 | 1,5 | 2,3 | 0,3 | D-ZK3 | 650nm |
SDX4A433C | 4 | 4,33 | 2 | 4,2/3,47 | 0,48 | D-ZLaF52La | 635nm |
SDXR4A71 | 4 | 7,1 | 2,2 | 3,65/3,15 | 0,26 | D-ZK3 | 400-700nm |
SDX47A8C | 4,7 | 8 | 2,9 | 4,0/3,29 | 0,25 | D-ZK3 | 420-680nm |
SJLT476226 | 4,7 | 6,2 | 3,484 | 3,7/2,55 | 0,3 | D-ZK3 | 420-680nm |
SD598A12A | 5,98 | 12 | 1,95 | 5,3/4,9 | 0,22 | D-ZK3 | 400-700nm |
SDXR6A10C | 6 | 10 | 2 | 5,0/4,58 | 0,25 | D-ZK3 | 400-700nm,600-850nm |
SD6AR991C | 6 | 9,91 | 2 | 5,0/4,57 | 0,25 | D-ZK3 | 420-660nm |
SD6AR12C | 6 | 12 | 2,5 | 5,5/4,93 | 0,23 | D-ZK3 | 400-700nm |
SDXR633405-A | 6,33 | 4,02 | 3,3 | 5,1 | 0,6 | D-ZK3 | 400-700nm,700-1100nm |
SDXR633405-B | 6,33 | 4,02 | 3,1 | 3,2/2,09 | 0,4 | D-ZK3 | 400-700nm |
SDXR633A8 | 6,33 | 8 | 1,91 | 5,3/4,87 | 0,33 | D-ZK3 | 400-700nm |
SDXR85A15 | 8,5 | 15 | 2,5 | 8,0/7,48 | 0,27 | D-ZK3 | 400-700nm |
SD10A19C | 10 | 19 | 3,14 | 8,16/8,8 | 0,23 | D-ZK3 | 915nm |
Nuestra fábrica
Pruebas
Exposición
Sunday Optics asistió a Laser World en Laser World en Munich,Frankfult Exhibition,SPIE cada año.
Línea de producción relacionada
óptica de domingo también fabrica lentes de alta precisión, prisma, lentes powell, lentes de colimador, filtro de vidrio, y espejo.
PREGUNTAS FRECUENTES:
1. ¿es usted manufacturure? ¿podemos ver su fábrica?
Sí.
2. ¿tiene un informe de prueba?
Sí, ofrecemos un informe de prueba de tamaño completo, sobre el tamaño, la longitud focal, la planicidad, la curva de recubrimiento, placa de recubrimiento.
3.¿Cuál es su cantidad de producción cada mes?
Se deshace en el tamaño de la lente y el precisión.
4.¿Cuál es la cantidad mínima?
1pc
5.¿Cuál es tu hora de entrega?
muestras: 10-20days
6.¿Cómo debemos hacer si la calidad no es buena?
Reparar o devolver dinero.