- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Imágenes del producto
- Perfil de empresa
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
(2) tres-en-uno diseño de la fuente de alimentación, cubo de la tarjeta y la recepción de la tarjeta, de fácil mantenimiento.
(3) La relación de aspecto de la unidad es 16:9, que puede darse cuenta de 720p, 1080P, 4K, 8K y por encima del punto a punto de empalme.
(4) Baja el brillo y alto diseño gris: conoce la escala de grises pantalla encima de 14bits bajo el brillo de 300 nits.
(5) 5000:1 la máxima relación de contraste y 16,7 m de altura la pantalla de reproducción de color.
(6) La unidad adopta la tecnología de fundición de aluminio, que es fácil para disipar el calor, luz en el peso y de alta precisión.
(7) mantenimiento delantero puro diseño del producto.
(8) y el diseño sin ventilador silencioso.
El número de modelo | AV1.2 | AV1.5 | AV1.8 | |
Gabinete Parámetros | Nombre de parámetro | P1.2 | P1.5 | P1.8 |
Paso de píxel | 1,25mm | 1.5625mm | 1.875mm | |
La configuración de píxeles | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Tipo LED | SMD | SMD | SMD | |
Resolución del gabinete | 480*270puntos | 384*216puntos | 320*180 puntos | |
Densidad de píxeles | 129600píxeles/mosaico | 82944píxeles/mosaico | 51200píxeles/mosaico | |
El peso del gabinete | 4.5Kg/panel | 4.5Kg/panel | 4.5Kg/panel | |
Gabinete tamaño(W*H*D) | 600mm×337.5mm×27mm | 600mm×337.5mm×27mm | 600mm×337.5mm×27mm | |
Gabinete diagonal | 27" | 27" | 27" | |
Relación de armario | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
El modo de unidad | La Unidad de corriente constante | La Unidad de corriente constante | La Unidad de corriente constante | |
El modo de escaneo | 1/60s | 1/54s | 1/45s | |
Los materiales del gabinete | El aluminio fundido | Aluminio fundido a presión | Aluminio fundido a presión | |
Clasificación IP | IP50 | IP50 | IP50 | |
Tipo de mantenimiento | Mantenimiento de la delantera | Mantenimiento de la delantera | Mantenimiento de la delantera | |
Optical Y Parámetros eléctricos | Brillo | 600nit(7500K) | 600nit(7500K) | 600nit(7500K) |
El poder de la unidad (máximo). | 90W | 80W | 60W | |
El poder de la unidad (típico) | 30W | 27W | 20W | |
Temperatura de Color (ajustable) | 3000K~10000K | 3000K~10000K | 3000K~10000K | |
El ángulo de visión | H: 160°; V:160° | H: 160°; V:160° | H: 160°; V:160° | |
Relación de contraste de máx. | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
Control de brillo | Manual | Manual | Manual | |
La tensión de entrada | AC 90~264V | AC 90~264V | AC 90~264V | |
La frecuencia de alimentación de entrada | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
El procesamiento El rendimiento | Profundidad de procesamiento | 13bit | 13bit | 13bit |
Escala de grises. | 16384niveles por color | 16384niveles por color | 16384niveles por color | |
El color | 4.3980billones | 4.3980billones | 4.3980billones | |
La velocidad de fotogramas | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
La frecuencia de actualización | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | |
El uso Parámetros | La esperanza de vida | ≥50000horas | ||
Recomienda la distancia de visualización | 2M | |||
La temperatura de funcionamiento | -10ºC~+40ºC | |||
La temperatura de almacenamiento | -20ºC~+40ºC | |||
Método de instalación | Instalación del soporte de espalda | |||
Señal de entrada | SDI, HDMI, DVI,etc. | |||
Comunicación | Transmisión por cable CAT5( L≤100 m );fibra monomodo( L≤15km ). | |||
Declaración: el poder es sólo para referencia, al prevalecer las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. |
Q: ¿Eres empresa comercial o el fabricante ?
Una pantalla LED: Somos el fabricante.
P: ¿Qué tipo de pantalla de LED ¿Ofrecen ustedes?
R: Nuestros productos cubren pantalla a color de LED para interiores y exteriores, el alquiler de pantalla de LED, LED publicidad display, pantalla de la etapa de LED, LED pantalla LED de deportes, de forma irregular, pantalla LED pantalla personalizada...
P: ¿Cómo puede asegurarse de la pantalla de LED la calidad del producto?
R: Antes de envio, todas las pantallas cuentan con el envejecimiento de la prueba. Y entonces también tenemos la prueba resistente al agua y agitar la prueba, puede asegurar que los productos de seguridad del transporte y el uso normal.