Información Básica.
No. de Modelo.
SF 1.74 ASP UV400 Lens
diámetro
75mm
transmisión
> 97%
garantía
de 3 a 5 años
sobre
blanco, coloreado por tu diseño
palabra clave
lente sf 1,74 asp
Descripción de Producto
SEMI-acabados 1,74 lente asférica(75mm)
1.Las propiedades del material: MR-174 2.El índice de refracción (Ne):1.74 3.El valor de Abbe:32 4.determinados:1.47 5.Descripción de la lente de 6.CT, ET la tolerancia:±1.0mmm | |||||||||||||
Curva nominal | Referencia | La superficie frontal | La superficie trasera | ||||||||||
SAG | Radio | La curva real | SAG | Radio | La curva real | ||||||||
La parte delantera | Volver | CT | ET | 40mm | 50mm | 1.523 | 1.738 | 40mm | 50mm | 1.523 | 1.738 | ||
0,75K | 10.00K | 9.00 | 17.85 | 0,195 | 0.304 | 1025.00 | 0.510 | 0.720 | 2.805 | 4.433 | 74.20 | 7.048 | 9.946 |
2.00K | 10.00K | 7.00 | 14.82 | 0.536 | 0.837 | 371.60 | 1.407 | 1.986 | 2.805 | 4.433 | 74.20 | 7.048 | 9.946 |
3,25K | 10.00K | 6.00 | 12.83 | 0,913 | 1425 | 218.09 | 2.398 | 3.384 | 2.805 | 4.433 | 74.20 | 7.048 | 9.946 |
SAG fue medido por AKMII(LOH en Alemania) Digital Sagmeter (40mm,3x 3mm,con la bola) CT: Centro de grosor (mm) ET: El espesor del canto (mm) |
SEMI-acabados 1,74 lente asférica(70mm)
1.Las propiedades del material: MR-174 2.El índice de refracción (Ne):1.74 3.El valor de Abbe:32 4.determinados:1.47 5.Descripción de la lente de 6.CT, ET la tolerancia:±1.0mmm | |||||||||||||
Curva nominal | Referencia | La superficie frontal | La superficie trasera | ||||||||||
SAG | Radio | La curva real | SAG | Radio | La curva real | ||||||||
La parte delantera | Volver | CT | ET | 40mm | 50mm | 1.523 | 1.738 | 40mm | 50mm | 1.523 | 1.738 | ||
0,75K | 10.00K | 9.00 | 16.57 | 0,195 | 0.304 | 1025.00 | 0.510 | 0.720 | 2.805 | 4.433 | 74.20 | 7.048 | 9.946 |
2.00K | 10.00K | 7.00 | 13.80 | 0.533 | 0,832 | 373.67 | 1.400 | 1.975 | 2.805 | 4.433 | 74.20 | 7.048 | 9.946 |
3,25K | 10.00K | 6.00 | 11.58 | 0.905 | 1.413 | 219.90 | 2.378 | 3.356 | 2.805 | 4.433 | 74.20 | 7.048 | 9.946 |
5.00K | 10.00K | 7.00 | 11.21 | 1.404 | 2.195 | 141.65 | 3.692 | 5.210 | 2.805 | 4.433 | 74.20 | 7.048 | 9.946 |
6.00K | 10.00K | 7.50 | 11.17 | 1.644 | 2.574 | 120.96 | 4.324 | 6.101 | 2.805 | 4.433 | 74.20 | 7.048 | 9.946 |
7.50K | 8.50K | 8.00 | 9.19 | 2.103 | 3..301 | 94.64 | 5.526 | 7.798 | 2.425 | 3.821 | 85.19 | 6.139 | 8.663 |
9.00K | 8.50K | 9.00 | 8.73 | 2.510 | 3.950 | 79.42 | 6.585 | 9.292 | 2.425 | 3.821 | 85.19 | 6.139 | 8.663 |
10.50K | 8.50K | 10.00 | 7.84 | 3.060 | 4.837 | 65.40 | 7.997 | 11.285 | 2.425 | 3.821 | 85.19 | 6.139 | 8.663 |
SAG fue medido por AKMII(LOH en Alemania) Digital Sagmeter (40mm,3x 3mm,con la bola) CT: Centro de grosor (mm) ET: El espesor del canto (mm) |
- Una lente con sólo una de las dos superficies terminado se denomina lente semi terminado porque es sólo la mitad de acabado. El prefijo semi significa la mitad.
- Terminado de uncut y semi terminado de lentes no beem filo. Antes de una lente ha sido superado, se llama una lente espacios en blanco.
1. Están a su empresa fabricante o de una compañía de comercio?
Somos un fabricante, con muchos años de experiencia de exportación. Nuestra fábrica está situada en la provincia de Jiangsu.
2. Puede personalizar sus productos?
Aceptamos OEM ODM &pedidos. En realidad la mayoría de nuestros productos son personalizados. Haremos nuestro mejor esfuerzo para satisfacer sus necesidades sobre el material, el tamaño, la impresión.
3. ¿Cómo puedo obtener muestras de usted?
Envienos sus requerimientos, entonces vamos a enviar las muestras en consecuencia.
4. ¿Cuántos días de las muestras de terminado? ¿Qué productos de masas?
Por lo general, necesitamos 5-7 días para finalizar la producción de la muestra.En cuanto a la masa de productos, depende de la cantidad de pedido.
5. ¿Cómo el control de calidad del lente?
Proceso de producción de vacío en la tienda libre de polvo, como preparar el material, el material mezclado y saque .control de calidad de cuatro veces durante el proceso de producción.