Información Básica.
Revestimiento
HMC
color de las lentes
Claro
gravedad específica
1,32
resistencia a la abrasión
6~8h
diámetro
60/65
densidad
2,53 g/cm3
Paquete de Transporte
Carton
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
90015099
Descripción de Producto
01. Especificación
Índice | 1,523 | Densidad | 2,53 g/cm | ||||||||||
Visible | 380~780nm | Abbe | 60 | ||||||||||
Gravedad específica | 1,32 | Transmisión | 92% | ||||||||||
Resistencia a la abrasión | 6~8H | Color de la lente | Verde | ||||||||||
Diámetro | 60/65 | Revestimiento | HMC |
02. Rango de potencia

03.otros productos:

04.nuestra fábrica:



04.Embalaje y envío:
Embalaje | Sobres | 1) sobre blanco estándar |
2) color envolvente con diseño de cliente Peso:157g tamaño:9*9*9cm | ||
Caja exterior | Cartón estándar de papel de exportación 38cm*48cm*35cm ( 0,064 CBMS ) | |
Incluya alrededor de 500 pares de lentes acabadas, 21kgs | ||
Incluye alrededor de 100 pares de lentes semiacabadas, 15kgs | ||
Envío | Muestras | Por FedEx, DHL, UPS, TNT, etc. |
Plazo de entrega: Dentro de 3 días | ||
Bienes de lote | Por aire, mar, expreso | |
Plazo de entrega: 10-30 días, depende de la cantidad |