Información Básica.
Revestimiento
HMC
color de las lentes
Blue,Green
diseño
asférica
valor de abbe
31
transmisión
98-99%
diámetro
65/70/75/80
gravedad específica
1.35
resistencia a la abrasión
6-8h
lente de corte azul
disponible
lente fotocrómica
disponible
lentes de prescripción
disponible
otro nombre
gafas, lentes de plástico, lentes oftálmicas
lentes de forma libre
disponible
lentes rx
disponible
lente de vidrio
disponible
instrumento oftálmico
disponible
hola, vex
disponible
Paquete de Transporte
Cartion
Especificación
Single Vision, Bifocal, Progressive
Marca Comercial
OEM
Origen
China
Código del HS
90015099
Capacidad de Producción
10000 Pairs Per Day
Descripción de Producto
HOLA, SOY UN LENTE. ¿EN QUÉ PUEDO AYUDARLE?
¿Qué son los objetivos fotocromáticos?
Más comúnmente, lentes fotocrómicas de claro a tintado cuando se exponen a la luz del sol, permitiendo de manera efectiva un solo par de gafas para funcionar como sus gafas de sol y gafas de sol! Estos tipos de lentes no solo ayudan a reducir el deslumbramiento del sol, sino que también proporcionan un 100% de protección UV para sus ojos, independientemente del tinte, ya sea tintado o no.
¿Cómo funcionan las lentes fotocrómicas?
Bueno para empezar, ya que adaptan su tinte en función de lo brillante que es fuera, las gafas con lentes de tinte variable son ideales para las personas que usan gafas y gafas de sol, y con frecuencia van dentro y fuera. Una de las principales ventajas de combinar los dos en uno le ahorra de tener que llevar alrededor de dos juegos de vasos por todas partes. Eso significa que ya no se intenta instalar las cajas de los vasos voluminosos en el bolsillo o tratar de recordar el último lugar que almacenaste tus sombras.
¿CÓMO ESTÁ MI RENDIMIENTO?
Índice de refracción (25ºC) | 1,67 | Diseño | Asférica/asférica doble | ||||||||||||||||||||||||
Material | SR.-7 | Valor de Abbe | 31 | ||||||||||||||||||||||||
Gravedad específica (20ºC) | 1,35 | Transmisión | 98~99% | ||||||||||||||||||||||||
Fabricante | Mitsui (Japón) | Color de revestimiento | Verde | ||||||||||||||||||||||||
Diámetro | 65/70/75/80 | Revestimiento | HMC;EMI;Superhidrófobo |
10(MR-1,67) lente de visión simple HC S/F | |||||||||
Índice de refracción del material=1,662 | |||||||||
Diámetro (mm) | Nominal | BASE VERDADERA (ND=1,530) | Radio (mm) | SAG EN 50 (mm) | GROSOR (mm) | ||||
FRONTAL | FRONTAL | ATRÁS | FRONTAL | ATRÁS | FRONTAL | ATRÁS | CENTRO | BORDE | |
70mm | Plano | 0,03 | 7,80 | 26500,00 | 67,95 | 0,01 | 4,77 | 5,20 | 14,90 |
70mm | 50 | 0,53 | 7,80 | 1000,00 | 67,95 | 0,31 | 4,77 | 5,40 | 14,50 |
70mm | 150 | 1,54 | 7,80 | 344,16 | 67,95 | 0,91 | 4,77 | 5,10 | 13,00 |
70mm | 200 | 2,17 | 7,80 | 244,24 | 67,95 | 1,28 | 4,77 | 5,00 | 12,30 |
70mm | 300 | 2,99 | 6,50 | 177,26 | 81,54 | 1,77 | 3,93 | 5,00 | 9,40 |
70mm | 400 | 3,70 | 5,70 | 143,24 | 92,98 | 2,20 | 3,42 | 6,50 | 9,00 |
70mm | 500 | 4,80 | 5,70 | 110,42 | 92,98 | 2,87 | 3,42 | 7,90 | 9,00 |
70mm | 600 | 5,91 | 5,70 | 89,68 | 92,98 | 3,56 | 3,42 | 7,20 | 7,00 |
70mm | 700 | 6,86 | 5,70 | 77,26 | 92,98 | 4,16 | 3,42 | 8,50 | 7,00 |
70mm | 800 | 7,93 | 5,70 | 66,83 | 92,98 | 4,85 | 3,42 | 10,10 | 7,00 |
70mm | 900 | 8,91 | 5,70 | 59,48 | 92,98 | 5,51 | 3,42 | 11,50 | 7,00 |
70mm | 1000 | 10,02 | 5,70 | 52,89 | 92,98 | 6,28 | 3,42 | 13,30 | 7,00 |
10(MR-1,67) lente de visión única UC S/F | |||||||||
Índice de refracción del material=1,662 | |||||||||
Diámetro (mm) | Nominal | BASE VERDADERA (ND=1,530) | Radio (mm) | SAG EN 50 (mm) | GROSOR (mm) | ||||
FRONTAL | FRONTAL | ATRÁS | FRONTAL | ATRÁS | FRONTAL | ATRÁS | CENTRO | BORDE | |
75mm | Plano | 0,00 | 7,80 | 26500,00 | 67,95 | 0,01 | 4,77 | 5,20 | 16,50 |
75mm | 50 | 0,53 | 7,80 | 1000,00 | 67,95 | 0,31 | 4,77 | 5,30 | 16,00 |
75mm | 100 | 1,01 | 7,80 | 524,75 | 67,95 | 0,60 | 4,77 | 5,10 | 15,00 |
75mm | 200 | 1,99 | 7,80 | 266,33 | 67,95 | 1,18 | 4,77 | 5,00 | 13,50 |
75mm | 300 | 3,00 | 6,50 | 176,67 | 81,54 | 1,78 | 3,93 | 5,00 | 10,00 |
75mm | 400 | 4,00 | 5,70 | 132,50 | 92,98 | 2,38 | 3,42 | 6,50 | 9,00 |
75mm | 500 | 5,00 | 5,70 | 106,00 | 92,98 | 2,99 | 3,42 | 8,00 | 9,00 |
75mm | 600 | 6,00 | 5,70 | 88,33 | 92,98 | 3,61 | 3,42 | 7,50 | 7,00 |
75mm | 700 | 6,89 | 5,70 | 76,92 | 92,98 | 4,18 | 3,42 | 9,00 | 7,00 |
75mm | 800 | 8,03 | 5,70 | 66,00 | 92,98 | 4,92 | 3,42 | 10,60 | 7,00 |
75mm | 900 | 8,92 | 5,70 | 59,42 | 92,98 | 5,52 | 3,42 | 12,50 | 7,00 |
75mm | 1000 | 10,04 | 5,70 | 52,79 | 92,98 | 6,30 | 3,42 | 14,70 | 7,00 |
¿DE DÓNDE SOY?
¿A DÓNDE VOY? DEPENDE DE TI.
Q1: ¿es su empresa una empresa comercial o una fábrica?
R: Somos una fábrica profesional de lentes ópticas.nuestra empresa se estableció en 1998 con 24400 spm y 280 empleados.
Q2: ¿Cuál es el momento del envío?
R: Depende de la cantidad y el requisito del pedido. Normalmente, tomará una semana para las lentes de muestra y tomará 1 meses para las lentes a granel.
Q3: ¿Cómo controlas la calidad de la lente?
R: Tenemos 4 pasos de Control de calidad para controlar la calidad. Sin recubrimiento, recubrimiento duro, recubrimiento AR, cada paso de producción tenemos una comprobación de calidad profesional. Antes del envío tenemos un control de calidad adicional.
Q4: ¿podría proporcionar muestras a los clientes que comprueban la calidad antes de realizar el pedido?
R: Sí, Por supuesto. cuando haga el pedido regular le devolveremos el costo de sus muestras. Detalles pueden contactar con nuestras ventas.
Q5: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: Nuestro plazo de pago es 30% de depósito antes de la producción y el pago del saldo antes del envío. Puedes pagar por T/T, L/C, Alipay, Western Union, Paypal y etc.
Q6: ¿puedes usar un sobre personalizado para mí?