Información Básica.
Descripción de Producto
1.56 Flat Top Cr-39 lentes bifocales
Especificaciones: I. Index | 1.56 | El diseño | Forma esférica | |||||||||||||||||||
Resistencia a la abrasión | 6~8H | Multicolor | El verde | |||||||||||||||||||
De diámetro | 65/70 | El revestimiento | EMI UV HMC;;; |
II. Rango de potencia
SPH | Agregar | |||||||||||||||||
+1,00 | +1.25 | +1.50 | +1.75 | +2.00 | +2.25 | +2.50 | +2.75 | +3.00 | ||||||||||
0.00 | ||||||||||||||||||
-0,25 | ||||||||||||||||||
-0.50 | ||||||||||||||||||
-0.75 | ||||||||||||||||||
-1.00 | ||||||||||||||||||
-1.25 | ||||||||||||||||||
-1.50 | ||||||||||||||||||
-1.75 | ||||||||||||||||||
-2.00 | ||||||||||||||||||
+0.25 | ||||||||||||||||||
+0.50 | 70 / 28 / 35) mm | |||||||||||||||||
+0.75 | ||||||||||||||||||
+1,00 | ||||||||||||||||||
+1.25 | ||||||||||||||||||
+1.50 | ||||||||||||||||||
+1.75 | ||||||||||||||||||
+2.00 | ||||||||||||||||||
+2.25 | ||||||||||||||||||
+2.50 | ||||||||||||||||||
+2.75 | ||||||||||||||||||
+3.00 |
III.Coating elección.
Revestimiento el revestimiento de oro verde revestimiento azul
Dependiendo de las capas de revestimiento, lentes difieren en cuanto a funcionalidad.El revestimiento se compone de mucho tecnicismo
Tanto como hacer lentes, aquí es ' ¿Cómo funciona el revestimiento de la lente ' para su referencia.
Recubrimiento duro:para proteger a los lentes de desnuda
|
IIII.Nuestra fábrica:
V.exposición:
Desde nuestra empresa fue fundada en 1998, asistimos a la visión del mundo exposición en el extranjero cada año .ahora tenemos
Construyendo relaciones comerciales con más de 30 países, ganar de gran reputación por su excelente calidad de producción
Y es perfecto después de salses-servicio.
VI.El embalaje+Gastos de envío:
Envase y Embalaje | Envuelve | 1) envolver blanco estándar |
2) color envolver con el cliente diseño Peso:157g tamaño:9*9*9cm. | ||
Caja exterior | La exportación de cartón de papel estándar de 38cm*48cm*35cm ( 0,064 CBMS ). | |
Incluyen alrededor de 500 pares de lentes de acabados, 21kg. | ||
Incluyen alrededor de 100 pares de semi terminado lentes, 15kg. | ||
Gastos de envío | Las muestras | Por Fedex, DHL, UPS, TNT... |
El tiempo de entrega:Dentro de 3 días | ||
Bienes de los lotes | Por aire, mar, express | |
El tiempo de entrega:10-30 días, dependen de la cantidad |
VII.el proceso de compra:
1.Si usted necesita las muestras, vamos a comprobar la tarifa de muestras y el costo de envío, y nos pondremos en la entrega de muestras a usted
En tres días después de recibir el pago.
Si usted no necesita las muestras, podemos enviar la lista de precios.
2.Si usted está satisfecho con nuestras muestras o la lista de precios, puede mostrarnos su lista de pedidos.
3.Vamos a hacer una factura proforma que le muestra el coste total incluidos los productos de pago, gastos de envío, el tamaño de las lentes
Y algunos otros datos importantes.
4.comenzaremos el orden cuando recibimos su despoit, el 30% del coste total.
5.Tenemos acerca de 15~40 días para producir el orden en que su cantidad, y mantener la actualización del proceso de producción
En el tiempo.
6.Cuando terminamos la producción, le informaremos a pagar por el resto del dinero.y vamos a entregar a usted lo antes posible cuando
Recibimos el equilibrio.
7.Les ofrecemos el número de seguimiento y de los documentos para que la holgura en la aduana.